Trying 8 turn Human 0 ( New Sparta, perfect hand kinda ) 54 ...
 OE: fff 08.00 6.65 1.35 0.17 monb 00.06 tabsz 10.00 (8) 0.10 0.20 0.27 0.23 0.15 dev 02.30 wor 04.35 tbVP 13.47 chp 18.95 sxs 0.16 sprs 2.23 0.01 0.18 0.38 0.43 0.00 mean 46.74 med 54 stdev 10.70 wns 0.94 0.85 0.49
 EE: fff 08.66 5.62 3.05 0.35 monb 00.17 tabsz 10.14 (8) 0.12 0.16 0.19 0.18 0.26 dev 01.52 wor 04.10 tbVP 12.07 chp 13.44 sxs 0.05 sprs 2.85 0.00 0.02 0.11 0.87 0.00 mean 42.95 med 51 stdev 11.90 wns 0.99 0.95 0.61
 AC: fff 09.87 9.18 0.69 0.07 monb 00.19 tabsz 13.24 (8) 0.00 0.01 0.03 0.06 0.89 dev 02.22 wor 06.96 tbVP 15.89 chp 06.56 sxs 0.14 sprs 2.66 0.00 0.05 0.23 0.72 0.00 mean 39.25 med 47 stdev 11.20 wns 1.00 0.99 0.80
 NS: fff 10.53 8.93 1.60 0.15 monb 00.09 tabsz 12.47 (8) 0.02 0.05 0.08 0.12 0.72 dev 02.63 wor 06.30 tbVP 18.40 chp 06.46 sxs 0.14 sprs 2.34 0.02 0.14 0.31 0.53 0.00 mean 39.76 med 47 stdev 11.22 wns 0.99 0.97 0.79
ELC: fff 08.23 6.73 1.50 0.18 monb 00.06 tabsz 09.76 (8) 0.13 0.21 0.25 0.19 0.14 dev 02.45 wor 04.28 tbVP 12.58 chp 18.68 sxs 0.16 sprs 1.95 0.06 0.26 0.36 0.32 0.00 mean 43.97 med 51 stdev 11.25 wns 0.97 0.92 0.62
 SC: fff 08.81 7.11 1.70 0.19 monb 00.15 tabsz 11.40 (8) 0.05 0.08 0.14 0.18 0.54 dev 02.12 wor 04.99 tbVP 14.64 chp 06.88 sxs 0.17 sprs 2.75 0.00 0.03 0.18 0.79 0.00 mean 39.00 med 47 stdev 11.53 wns 0.99 0.98 0.79
 AR: fff 06.87 5.65 1.22 0.18 monb 00.30 tabsz 09.98 (8) 0.11 0.19 0.27 0.22 0.15 dev 01.68 wor 03.96 tbVP 10.51 chp 08.70 sxs 0.14 sprs 2.77 0.00 0.04 0.16 0.80 0.00 mean 36.66 med 45 stdev 11.07 wns 1.00 0.99 0.88
DAF: fff 07.95 6.63 1.32 0.17 monb 00.10 tabsz 10.25 (8) 0.08 0.17 0.26 0.25 0.20 dev 02.20 wor 04.43 tbVP 13.37 chp 12.84 sxs 0.16 sprs 2.44 0.01 0.10 0.33 0.56 0.00 mean 41.80 med 50 stdev 10.40 wns 0.99 0.98 0.72
 DW: fff 08.88 7.50 1.38 0.16 monb 00.06 tabsz 10.79 (8) 0.06 0.12 0.20 0.25 0.34 dev 02.55 wor 05.96 tbVP 16.87 chp 12.05 sxs 0.15 sprs 2.17 0.04 0.18 0.36 0.42 0.00 mean 42.81 med 50 stdev 10.56 wns 0.98 0.95 0.69
Trying 5 turn Human 1 ( Alpha Centauri, fast crank ) 24 ...
 OE: fff 04.63 3.98 0.65 0.14 monb 00.02 tabsz 06.18 (8) 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 dev 01.21 wor 02.77 tbVP 09.04 chp 07.79 sxs 0.06 sprs 1.20 0.13 0.56 0.29 0.02 0.00 mean 24.38 med 28 stdev 06.34 wns 0.61 0.44 0.18
 EE: fff 04.71 3.16 1.55 0.33 monb 00.13 tabsz 05.95 (8) 0.10 0.02 0.00 0.00 0.00 dev 00.80 wor 02.36 tbVP 07.37 chp 08.86 sxs 0.03 sprs 1.79 0.03 0.26 0.60 0.11 0.00 mean 27.12 med 32 stdev 08.30 wns 0.63 0.30 0.07
 AC: fff 05.53 5.16 0.37 0.07 monb 00.19 tabsz 08.00 (8) 0.32 0.22 0.09 0.02 0.00 dev 00.84 wor 04.31 tbVP 08.93 chp 03.71 sxs 0.06 sprs 1.84 0.00 0.29 0.56 0.14 0.00 mean 24.01 med 29 stdev 08.03 wns 0.84 0.56 0.13
 NS: fff 06.18 5.29 0.89 0.14 monb 00.09 tabsz 07.65 (8) 0.24 0.19 0.09 0.02 0.00 dev 01.32 wor 03.97 tbVP 11.42 chp 03.62 sxs 0.07 sprs 1.35 0.13 0.43 0.38 0.05 0.00 mean 23.61 med 28 stdev 07.84 wns 0.73 0.54 0.25
ELC: fff 04.74 4.05 0.69 0.15 monb 00.02 tabsz 06.01 (8) 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 dev 01.38 wor 02.66 tbVP 08.28 chp 11.71 sxs 0.06 sprs 0.96 0.28 0.50 0.21 0.02 0.00 mean 26.09 med 29 stdev 06.70 wns 0.44 0.31 0.17
 SC: fff 04.60 3.57 1.02 0.22 monb 00.14 tabsz 06.43 (8) 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 dev 00.89 wor 02.68 tbVP 07.97 chp 03.64 sxs 0.05 sprs 1.85 0.02 0.27 0.54 0.17 0.00 mean 23.04 med 29 stdev 08.21 wns 0.87 0.66 0.18
 AR: fff 03.68 3.09 0.59 0.16 monb 00.11 tabsz 05.63 (8) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 dev 00.99 wor 02.09 tbVP 06.25 chp 04.10 sxs 0.05 sprs 1.54 0.10 0.38 0.41 0.11 0.00 mean 19.90 med 25 stdev 07.29 wns 0.95 0.88 0.41
DAF: fff 04.57 3.94 0.63 0.14 monb 00.03 tabsz 06.16 (8) 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 dev 01.24 wor 02.70 tbVP 08.98 chp 06.29 sxs 0.06 sprs 1.22 0.14 0.52 0.30 0.03 0.00 mean 22.97 med 27 stdev 06.52 wns 0.74 0.58 0.27
 DW: fff 04.91 4.26 0.65 0.13 monb 00.02 tabsz 06.33 (8) 0.14 0.04 0.01 0.00 0.00 dev 01.31 wor 03.92 tbVP 11.23 chp 07.47 sxs 0.07 sprs 1.07 0.21 0.53 0.24 0.02 0.00 mean 25.56 med 29 stdev 06.69 wns 0.50 0.34 0.17
Trying 6 turn Human 2 ( Alpha Centauri, avoiding VP break ) 26 ...
 OE: fff 05.84 5.17 0.67 0.12 monb 00.06 tabsz 07.68 (8) 0.39 0.18 0.04 0.00 0.00 dev 01.35 wor 03.82 tbVP 11.23 chp 12.65 sxs 0.03 sprs 1.51 0.05 0.46 0.41 0.07 0.00 mean 33.14 med 38 stdev 07.29 wns 0.26 0.09 0.01
 EE: fff 06.35 4.31 2.04 0.32 monb 00.40 tabsz 07.49 (8) 0.23 0.18 0.08 0.02 0.00 dev 00.75 wor 03.56 tbVP 09.61 chp 12.98 sxs 0.01 sprs 2.17 0.01 0.12 0.57 0.30 0.00 mean 35.66 med 42 stdev 09.82 wns 0.35 0.09 0.01
 AC: fff 07.08 6.67 0.41 0.06 monb 00.40 tabsz 09.86 (8) 0.10 0.25 0.30 0.21 0.10 dev 00.82 wor 05.84 tbVP 11.77 chp 06.25 sxs 0.03 sprs 2.16 0.00 0.15 0.54 0.31 0.00 mean 31.19 med 38 stdev 09.25 wns 0.63 0.25 0.02
 NS: fff 07.57 6.55 1.02 0.13 monb 00.27 tabsz 09.29 (8) 0.16 0.24 0.25 0.14 0.07 dev 01.23 wor 05.32 tbVP 14.28 chp 06.20 sxs 0.04 sprs 1.73 0.04 0.31 0.51 0.13 0.00 mean 31.07 med 36 stdev 09.01 wns 0.47 0.23 0.06
ELC: fff 06.09 5.32 0.77 0.13 monb 00.05 tabsz 07.47 (8) 0.38 0.14 0.02 0.00 0.00 dev 01.57 wor 03.75 tbVP 10.50 chp 16.40 sxs 0.04 sprs 1.15 0.22 0.47 0.27 0.05 0.00 mean 34.02 med 38 stdev 07.58 wns 0.15 0.07 0.03
 SC: fff 06.31 5.01 1.30 0.21 monb 00.40 tabsz 08.30 (8) 0.26 0.25 0.15 0.05 0.01 dev 00.84 wor 04.17 tbVP 11.17 chp 06.27 sxs 0.03 sprs 2.26 0.00 0.10 0.53 0.37 0.00 mean 31.16 med 38 stdev 09.60 wns 0.65 0.30 0.03
 AR: fff 04.93 4.33 0.60 0.12 monb 00.26 tabsz 07.28 (8) 0.31 0.13 0.01 0.00 0.00 dev 00.95 wor 03.38 tbVP 08.59 chp 06.94 sxs 0.03 sprs 1.92 0.03 0.27 0.46 0.24 0.00 mean 27.21 med 33 stdev 07.91 wns 0.77 0.50 0.08
DAF: fff 05.75 5.05 0.70 0.12 monb 00.09 tabsz 07.66 (8) 0.42 0.18 0.03 0.00 0.00 dev 01.24 wor 03.82 tbVP 11.11 chp 10.17 sxs 0.04 sprs 1.60 0.05 0.39 0.46 0.10 0.00 mean 31.12 med 36 stdev 07.45 wns 0.40 0.14 0.03
 DW: fff 06.30 5.58 0.72 0.11 monb 00.07 tabsz 07.89 (8) 0.29 0.24 0.09 0.02 0.00 dev 01.54 wor 05.04 tbVP 13.68 chp 10.89 sxs 0.04 sprs 1.31 0.15 0.45 0.35 0.05 0.00 mean 32.66 med 37 stdev 07.64 wns 0.23 0.10 0.04
Trying 7 turn Human 3 ( New Sparta, big military ) 38 ...
 OE: fff 08.12 7.06 1.06 0.13 monb 00.03 tabsz 09.45 (8) 0.15 0.26 0.25 0.16 0.09 dev 01.94 wor 05.12 tbVP 14.47 chp 14.32 sxs 0.08 sprs 1.39 0.06 0.56 0.32 0.06 0.00 mean 37.60 med 42 stdev 08.65 wns 0.63 0.53 0.28
 EE: fff 10.76 6.83 3.93 0.37 monb 00.12 tabsz 09.54 (8) 0.13 0.17 0.17 0.15 0.19 dev 01.63 wor 05.20 tbVP 14.64 chp 09.50 sxs 0.05 sprs 1.69 0.06 0.35 0.42 0.17 0.00 mean 34.58 med 40 stdev 11.32 wns 0.81 0.70 0.42
 AC: fff 11.07 10.41 0.66 0.06 monb 00.16 tabsz 13.41 (8) 0.00 0.01 0.03 0.06 0.90 dev 01.75 wor 08.66 tbVP 18.37 chp 04.67 sxs 0.08 sprs 1.97 0.00 0.28 0.48 0.24 0.00 mean 35.34 med 41 stdev 09.74 wns 0.88 0.73 0.30
 NS: fff 11.74 10.13 1.61 0.14 monb 00.09 tabsz 12.58 (8) 0.02 0.04 0.08 0.11 0.73 dev 02.25 wor 07.88 tbVP 21.08 chp 04.79 sxs 0.09 sprs 1.44 0.14 0.39 0.36 0.11 0.00 mean 35.02 med 39 stdev 10.01 wns 0.80 0.69 0.42
ELC: fff 08.43 7.23 1.20 0.14 monb 00.01 tabsz 09.19 (8) 0.18 0.25 0.24 0.14 0.06 dev 02.18 wor 05.04 tbVP 13.87 chp 12.19 sxs 0.08 sprs 0.97 0.30 0.47 0.20 0.03 0.00 mean 32.33 med 35 stdev 10.09 wns 0.79 0.74 0.58
 SC: fff 10.32 8.13 2.19 0.21 monb 00.11 tabsz 11.30 (8) 0.05 0.10 0.13 0.16 0.52 dev 01.71 wor 06.43 tbVP 16.98 chp 04.55 sxs 0.10 sprs 2.12 0.01 0.20 0.45 0.34 0.00 mean 34.83 med 42 stdev 10.53 wns 0.90 0.77 0.30
 AR: fff 07.21 6.18 1.03 0.14 monb 00.12 tabsz 09.37 (8) 0.15 0.23 0.22 0.20 0.07 dev 01.41 wor 04.78 tbVP 11.68 chp 07.60 sxs 0.07 sprs 2.11 0.03 0.20 0.40 0.37 0.00 mean 32.35 med 39 stdev 09.35 wns 0.95 0.89 0.40
DAF: fff 08.40 7.25 1.15 0.14 monb 00.03 tabsz 09.74 (8) 0.12 0.22 0.26 0.19 0.13 dev 01.94 wor 05.31 tbVP 14.98 chp 09.39 sxs 0.07 sprs 1.49 0.10 0.42 0.38 0.10 0.00 mean 33.73 med 39 stdev 08.49 wns 0.86 0.77 0.44
 DW: fff 09.31 8.07 1.25 0.13 monb 00.02 tabsz 10.07 (8) 0.11 0.17 0.21 0.24 0.20 dev 02.34 wor 06.72 tbVP 17.89 chp 08.39 sxs 0.07 sprs 1.01 0.29 0.46 0.22 0.04 0.00 mean 32.78 med 36 stdev 08.89 wns 0.83 0.77 0.58
Trying 7 turn Human 4 ( Alpha Centauri, kinda improved logistics ) 33 ...
 OE: fff 05.81 5.20 0.61 0.10 monb 00.03 tabsz 08.05 (8) 0.33 0.27 0.09 0.01 0.00 dev 01.93 wor 03.27 tbVP 11.16 chp 18.41 sxs 0.10 sprs 1.84 0.02 0.34 0.43 0.21 0.00 mean 41.18 med 47 stdev 08.80 wns 0.35 0.16 0.01
 EE: fff 06.43 4.57 1.85 0.29 monb 00.12 tabsz 07.92 (8) 0.23 0.23 0.12 0.04 0.00 dev 01.45 wor 03.13 tbVP 10.16 chp 16.41 sxs 0.05 sprs 2.26 0.02 0.14 0.39 0.45 0.00 mean 40.42 med 47 stdev 10.21 wns 0.53 0.25 0.02
 AC: fff 07.58 7.26 0.32 0.04 monb 00.24 tabsz 10.51 (8) 0.05 0.17 0.26 0.27 0.24 dev 01.72 wor 05.54 tbVP 12.76 chp 08.66 sxs 0.09 sprs 2.18 0.01 0.19 0.42 0.38 0.00 mean 35.03 med 42 stdev 09.51 wns 0.76 0.52 0.08
 NS: fff 08.20 7.13 1.07 0.13 monb 00.09 tabsz 09.91 (8) 0.11 0.20 0.23 0.21 0.18 dev 02.12 wor 05.01 tbVP 14.93 chp 08.56 sxs 0.10 sprs 1.75 0.09 0.31 0.37 0.23 0.00 mean 34.59 med 40 stdev 09.50 wns 0.69 0.49 0.16
ELC: fff 06.03 5.33 0.71 0.12 monb 00.02 tabsz 07.90 (8) 0.31 0.25 0.08 0.01 0.00 dev 02.20 wor 03.13 tbVP 10.45 chp 19.19 sxs 0.11 sprs 1.56 0.11 0.37 0.36 0.16 0.00 mean 39.67 med 45 stdev 09.29 wns 0.36 0.17 0.06
 SC: fff 06.35 5.66 0.69 0.11 monb 00.13 tabsz 09.06 (8) 0.20 0.32 0.25 0.10 0.02 dev 01.69 wor 03.97 tbVP 11.83 chp 08.59 sxs 0.12 sprs 2.29 0.02 0.15 0.36 0.48 0.00 mean 34.86 med 42 stdev 09.70 wns 0.78 0.57 0.06
 AR: fff 05.26 4.63 0.63 0.12 monb 00.23 tabsz 08.03 (8) 0.35 0.24 0.09 0.01 0.00 dev 01.44 wor 03.19 tbVP 08.94 chp 10.08 sxs 0.09 sprs 2.29 0.02 0.14 0.39 0.46 0.00 mean 33.24 med 40 stdev 09.14 wns 0.85 0.64 0.07
DAF: fff 05.70 5.13 0.57 0.10 monb 00.05 tabsz 08.22 (8) 0.31 0.30 0.11 0.02 0.00 dev 01.80 wor 03.33 tbVP 11.11 chp 13.33 sxs 0.10 sprs 2.05 0.03 0.20 0.45 0.32 0.00 mean 37.37 med 44 stdev 08.90 wns 0.62 0.33 0.03
 DW: fff 06.67 5.94 0.72 0.11 monb 00.03 tabsz 08.56 (8) 0.24 0.25 0.17 0.07 0.03 dev 02.17 wor 04.76 tbVP 14.34 chp 13.50 sxs 0.10 sprs 1.60 0.11 0.35 0.37 0.17 0.00 mean 38.07 med 43 stdev 09.10 wns 0.45 0.24 0.08
Trying 8 turn Human 5 ( Alpha Centauri, ATI NGO dense tableau ) 34 ...
 OE: fff 06.88 5.91 0.97 0.14 monb 00.14 tabsz 09.51 (8) 0.15 0.26 0.28 0.18 0.06 dev 02.65 wor 03.26 tbVP 12.29 chp 18.95 sxs 0.18 sprs 2.42 0.00 0.10 0.35 0.54 0.00 mean 46.86 med 55 stdev 11.03 wns 0.32 0.13 0.00
 EE: fff 07.43 5.23 2.20 0.30 monb 00.43 tabsz 09.71 (8) 0.14 0.21 0.21 0.19 0.15 dev 02.06 wor 03.17 tbVP 11.09 chp 13.60 sxs 0.12 sprs 2.83 0.00 0.02 0.13 0.85 0.00 mean 42.42 med 51 stdev 11.99 wns 0.63 0.36 0.00
 AC: fff 09.29 8.74 0.55 0.06 monb 00.39 tabsz 12.70 (8) 0.01 0.02 0.05 0.14 0.78 dev 02.38 wor 06.36 tbVP 15.15 chp 06.79 sxs 0.17 sprs 2.65 0.00 0.04 0.26 0.70 0.00 mean 38.84 med 47 stdev 11.12 wns 0.76 0.47 0.02
 NS: fff 09.90 8.48 1.42 0.14 monb 00.24 tabsz 12.00 (8) 0.03 0.05 0.11 0.17 0.62 dev 02.82 wor 05.66 tbVP 17.21 chp 06.92 sxs 0.19 sprs 2.34 0.02 0.13 0.34 0.51 0.00 mean 39.32 med 47 stdev 10.98 wns 0.65 0.38 0.04
ELC: fff 07.08 6.00 1.08 0.15 monb 00.12 tabsz 09.28 (8) 0.17 0.26 0.26 0.15 0.05 dev 02.85 wor 03.15 tbVP 11.50 chp 19.26 sxs 0.20 sprs 2.16 0.03 0.20 0.35 0.42 0.00 mean 44.95 med 52 stdev 11.34 wns 0.32 0.13 0.03
 SC: fff 07.49 6.70 0.79 0.11 monb 00.34 tabsz 10.94 (8) 0.04 0.09 0.21 0.29 0.35 dev 02.53 wor 04.17 tbVP 13.75 chp 07.12 sxs 0.20 sprs 2.74 0.00 0.03 0.18 0.78 0.00 mean 38.56 med 47 stdev 11.53 wns 0.77 0.53 0.01
 AR: fff 06.03 5.20 0.83 0.14 monb 00.42 tabsz 09.64 (8) 0.12 0.24 0.34 0.19 0.06 dev 01.75 wor 03.45 tbVP 09.85 chp 08.91 sxs 0.11 sprs 2.81 0.00 0.02 0.14 0.83 0.00 mean 36.29 med 45 stdev 11.05 wns 0.86 0.65 0.03
DAF: fff 06.83 5.88 0.95 0.14 monb 00.21 tabsz 09.71 (8) 0.13 0.23 0.30 0.21 0.08 dev 02.53 wor 03.34 tbVP 12.33 chp 12.77 sxs 0.19 sprs 2.58 0.00 0.06 0.28 0.65 0.00 mean 41.73 med 50 stdev 10.73 wns 0.61 0.30 0.00
 DW: fff 08.21 7.13 1.08 0.13 monb 00.14 tabsz 10.51 (8) 0.08 0.15 0.23 0.22 0.28 dev 02.84 wor 05.29 tbVP 16.25 chp 11.84 sxs 0.18 sprs 2.24 0.03 0.16 0.35 0.46 0.00 mean 42.64 med 50 stdev 10.79 wns 0.46 0.20 0.02
Trying 8 turn Human 6 ( Ancient Race, partial crank ) 43 ...
 OE: fff 05.55 5.05 0.49 0.09 monb 00.17 tabsz 08.07 (8) 0.33 0.26 0.09 0.01 0.00 dev 01.65 wor 03.40 tbVP 11.37 chp 23.46 sxs 0.03 sprs 1.97 0.02 0.26 0.44 0.28 0.00 mean 46.82 med 53 stdev 09.70 wns 0.52 0.32 0.09
 EE: fff 06.16 4.52 1.64 0.27 monb 00.47 tabsz 07.76 (8) 0.25 0.20 0.09 0.03 0.01 dev 01.37 wor 03.16 tbVP 10.14 chp 20.32 sxs 0.03 sprs 2.14 0.03 0.19 0.40 0.39 0.00 mean 43.47 med 50 stdev 10.88 wns 0.76 0.56 0.20
 AC: fff 07.55 7.25 0.30 0.04 monb 00.36 tabsz 10.52 (8) 0.07 0.16 0.24 0.24 0.26 dev 01.37 wor 05.88 tbVP 12.85 chp 11.39 sxs 0.04 sprs 2.18 0.01 0.18 0.42 0.39 0.00 mean 37.55 med 44 stdev 10.52 wns 0.92 0.83 0.43
 NS: fff 08.19 7.19 1.00 0.12 monb 00.35 tabsz 09.89 (8) 0.12 0.21 0.21 0.18 0.19 dev 01.87 wor 05.33 tbVP 15.33 chp 11.49 sxs 0.06 sprs 1.67 0.10 0.34 0.36 0.20 0.00 mean 37.18 med 42 stdev 10.56 wns 0.87 0.79 0.51
ELC: fff 05.91 5.31 0.60 0.10 monb 00.18 tabsz 08.05 (8) 0.35 0.26 0.09 0.01 0.00 dev 01.87 wor 03.44 tbVP 10.74 chp 22.75 sxs 0.05 sprs 1.70 0.09 0.33 0.38 0.20 0.00 mean 44.01 med 49 stdev 09.75 wns 0.63 0.47 0.21
 SC: fff 06.07 5.53 0.53 0.09 monb 00.51 tabsz 08.90 (8) 0.22 0.31 0.23 0.08 0.02 dev 01.46 wor 04.07 tbVP 11.92 chp 11.19 sxs 0.05 sprs 2.23 0.02 0.16 0.38 0.44 0.00 mean 36.85 med 44 stdev 10.91 wns 0.93 0.85 0.45
 AR: fff 05.36 4.73 0.63 0.12 monb 00.82 tabsz 08.10 (8) 0.32 0.28 0.10 0.02 0.00 dev 01.12 wor 03.60 tbVP 09.29 chp 14.38 sxs 0.03 sprs 2.20 0.03 0.17 0.36 0.44 0.00 mean 37.05 med 44 stdev 10.49 wns 0.93 0.84 0.44
DAF: fff 05.54 5.05 0.49 0.09 monb 00.45 tabsz 08.25 (8) 0.34 0.30 0.11 0.01 0.00 dev 01.49 wor 03.56 tbVP 11.43 chp 17.26 sxs 0.04 sprs 2.10 0.04 0.20 0.39 0.38 0.00 mean 41.53 med 48 stdev 10.05 wns 0.83 0.67 0.23
 DW: fff 06.98 6.34 0.64 0.09 monb 00.20 tabsz 08.93 (8) 0.21 0.27 0.19 0.10 0.05 dev 01.99 wor 05.35 tbVP 15.22 chp 16.72 sxs 0.07 sprs 1.56 0.12 0.37 0.36 0.16 0.00 mean 41.71 med 47 stdev 09.66 wns 0.73 0.61 0.31
Trying 9 turn Human 7 ( New Sparta, partial tableau run ) 52 ...
 OE: fff 07.40 6.90 0.49 0.07 monb 00.16 tabsz 10.41 (8) 0.05 0.16 0.29 0.29 0.19 dev 02.77 wor 04.13 tbVP 14.13 chp 20.61 sxs 0.13 sprs 2.37 0.00 0.10 0.42 0.48 0.00 mean 49.77 med 58 stdev 11.30 wns 0.86 0.66 0.25
 EE: fff 08.51 6.67 1.84 0.22 monb 00.16 tabsz 10.46 (8) 0.08 0.14 0.19 0.23 0.31 dev 02.63 wor 04.04 tbVP 13.94 chp 11.52 sxs 0.09 sprs 2.53 0.00 0.08 0.31 0.61 0.00 mean 41.18 med 48 stdev 11.67 wns 0.97 0.93 0.64
 AC: fff 10.15 9.85 0.29 0.03 monb 00.21 tabsz 13.37 (8) 0.00 0.00 0.02 0.07 0.90 dev 03.07 wor 06.78 tbVP 17.44 chp 06.43 sxs 0.15 sprs 2.34 0.00 0.14 0.37 0.49 0.00 mean 38.81 med 46 stdev 10.69 wns 0.99 0.97 0.76
 NS: fff 10.54 9.51 1.04 0.10 monb 00.13 tabsz 12.67 (8) 0.01 0.03 0.07 0.12 0.75 dev 03.22 wor 06.29 tbVP 19.43 chp 06.29 sxs 0.13 sprs 2.05 0.04 0.23 0.38 0.35 0.00 mean 38.76 med 45 stdev 10.62 wns 0.98 0.96 0.79
ELC: fff 07.88 7.24 0.64 0.08 monb 00.09 tabsz 10.19 (8) 0.07 0.19 0.29 0.26 0.16 dev 03.17 wor 04.07 tbVP 13.77 chp 16.72 sxs 0.14 sprs 1.88 0.04 0.29 0.41 0.26 0.00 mean 42.62 med 49 stdev 12.23 wns 0.93 0.86 0.58
 SC: fff 08.50 8.10 0.39 0.05 monb 00.14 tabsz 11.86 (8) 0.01 0.02 0.08 0.24 0.65 dev 03.09 wor 05.02 tbVP 16.44 chp 06.65 sxs 0.19 sprs 2.47 0.01 0.10 0.31 0.58 0.00 mean 39.05 med 47 stdev 11.02 wns 0.98 0.97 0.74
 AR: fff 07.17 6.57 0.61 0.08 monb 00.49 tabsz 10.70 (8) 0.03 0.11 0.26 0.32 0.27 dev 02.34 wor 04.22 tbVP 12.53 chp 10.24 sxs 0.14 sprs 2.64 0.00 0.06 0.23 0.70 0.00 mean 39.44 med 47 stdev 11.23 wns 0.99 0.96 0.70
DAF: fff 07.42 6.86 0.55 0.07 monb 00.18 tabsz 10.51 (8) 0.04 0.15 0.27 0.31 0.21 dev 02.75 wor 04.11 tbVP 14.05 chp 13.74 sxs 0.13 sprs 2.46 0.00 0.09 0.36 0.55 0.00 mean 43.31 med 51 stdev 10.93 wns 0.97 0.91 0.53
 DW: fff 09.09 8.41 0.68 0.07 monb 00.12 tabsz 11.46 (8) 0.03 0.08 0.15 0.23 0.49 dev 03.26 wor 06.15 tbVP 18.73 chp 10.47 sxs 0.13 sprs 1.98 0.04 0.25 0.41 0.30 0.00 mean 41.86 med 48 stdev 10.70 wns 0.95 0.91 0.66
Trying 8 turn Human 8 ( Alpha Centauri, produce/consume ) 44 ...
 OE: fff 06.65 5.76 0.89 0.13 monb 00.06 tabsz 08.89 (8) 0.20 0.30 0.23 0.09 0.02 dev 02.26 wor 03.50 tbVP 12.08 chp 24.08 sxs 0.11 sprs 2.07 0.01 0.23 0.45 0.32 0.00 mean 49.23 med 56 stdev 09.29 wns 0.49 0.26 0.03
 EE: fff 07.06 4.72 2.34 0.33 monb 00.19 tabsz 08.51 (8) 0.19 0.23 0.17 0.09 0.03 dev 01.55 wor 03.17 tbVP 10.30 chp 23.89 sxs 0.07 sprs 2.54 0.01 0.07 0.29 0.63 0.00 mean 49.86 med 58 stdev 10.92 wns 0.63 0.36 0.03
 AC: fff 08.54 8.05 0.50 0.06 monb 00.29 tabsz 11.62 (8) 0.02 0.06 0.14 0.23 0.55 dev 02.11 wor 05.94 tbVP 13.91 chp 13.51 sxs 0.13 sprs 2.40 0.00 0.12 0.36 0.52 0.00 mean 42.59 med 50 stdev 11.14 wns 0.85 0.70 0.21
 NS: fff 09.21 7.89 1.32 0.14 monb 00.11 tabsz 10.99 (8) 0.06 0.11 0.17 0.20 0.42 dev 02.52 wor 05.37 tbVP 16.37 chp 13.28 sxs 0.14 sprs 2.02 0.04 0.24 0.38 0.34 0.00 mean 42.58 med 49 stdev 10.82 wns 0.78 0.65 0.27
ELC: fff 06.81 5.74 1.06 0.16 monb 00.04 tabsz 08.45 (8) 0.24 0.25 0.19 0.07 0.01 dev 02.42 wor 03.32 tbVP 10.95 chp 27.03 sxs 0.13 sprs 1.68 0.10 0.33 0.38 0.20 0.00 mean 48.83 med 54 stdev 09.10 wns 0.43 0.22 0.07
 SC: fff 06.97 5.99 0.98 0.14 monb 00.19 tabsz 09.85 (8) 0.10 0.20 0.27 0.24 0.12 dev 02.01 wor 03.98 tbVP 12.48 chp 13.42 sxs 0.15 sprs 2.56 0.01 0.07 0.27 0.65 0.00 mean 42.16 med 50 stdev 11.31 wns 0.87 0.73 0.20
 AR: fff 05.76 4.86 0.90 0.16 monb 00.32 tabsz 08.78 (8) 0.22 0.31 0.20 0.09 0.01 dev 01.60 wor 03.26 tbVP 09.28 chp 14.81 sxs 0.10 sprs 2.59 0.01 0.06 0.26 0.67 0.00 mean 40.28 med 48 stdev 10.78 wns 0.92 0.80 0.27
DAF: fff 06.47 5.61 0.86 0.13 monb 00.09 tabsz 08.94 (8) 0.21 0.27 0.24 0.10 0.02 dev 02.13 wor 03.48 tbVP 11.75 chp 20.69 sxs 0.13 sprs 2.25 0.02 0.15 0.39 0.44 0.00 mean 46.74 med 54 stdev 09.81 wns 0.70 0.45 0.06
 DW: fff 07.75 6.70 1.04 0.13 monb 00.06 tabsz 09.59 (8) 0.14 0.21 0.23 0.17 0.13 dev 02.44 wor 05.26 tbVP 15.59 chp 19.81 sxs 0.14 sprs 1.84 0.07 0.28 0.40 0.25 0.00 mean 47.27 med 53 stdev 09.85 wns 0.58 0.39 0.11
Trying 9 turn Human 9 ( Earth's Lost Colony, not quite crank ) 36 ...
 OE: fff 06.80 6.33 0.47 0.07 monb 00.68 tabsz 09.51 (8) 0.13 0.28 0.32 0.17 0.04 dev 01.85 wor 04.48 tbVP 13.62 chp 26.07 sxs 0.04 sprs 2.12 0.01 0.20 0.47 0.33 0.00 mean 52.63 med 59 stdev 09.77 wns 0.10 0.03 0.00
 EE: fff 07.19 5.46 1.73 0.24 monb 01.22 tabsz 09.15 (8) 0.17 0.21 0.21 0.14 0.09 dev 01.38 wor 04.08 tbVP 11.90 chp 22.63 sxs 0.03 sprs 2.44 0.01 0.11 0.32 0.56 0.00 mean 49.33 med 57 stdev 11.46 wns 0.27 0.10 0.01
