7D - 16A = 4A
27D / 4 = 7A
28D * 3 = 8A
2D average 25D = 9A
17D / 36D = 10A
3D digsum = 11A
17D * 4 = 14A
18A % 36D = ZERO
12A * 2 = 22A
31A + 34A = 27A
18A + 40A = 29A
6D % 31A = 33A
11A + 31A = 34A
11A average 31A = 35A
12A + 27A = 37A
10A + 37A = 38A
3D * 3 = 39A
30D * 2 = 40A
7A / 3 = 1D
26D * 2 = 3D
33A * 14D = 4D
5D % 14D = ZERO
39A - 40A = 6D
24A * 2 = 7D
17D + 26D = 11D
31A + 33A = 13D
34A - 36D = 15D
8A + 27A = 17D
16A * 3 = 19D
1A + 4D = 21D
39A digsum = 23D
20A + 36D = 25D
8A * 4 = 26D
DS
26D digsum = DS
27D digsum = DS
31A * 2 = 28D
32D * 3 = 30D
DS2
4A digsum = DS2
34D digsum = DS2
19D / 2D = 38D
